Товарный бетон

Товарный бетон на граните | |
---|---|
Наименование | Цена (с ндс) |
М 100 -30 °C | 2 800 руб. |
М 150 -30 °C | 2 900 руб. |
М 200 -30 °C | 3 100 руб. |
М 250 -30 °C | 3 200 руб. |
М 300 -30 °C | 3 350 руб. |
М 350 -30 °C | 3 400 руб. |
М 400 -30 °C | 3 650 руб. |
М 450 -30 °C | 3 750 руб. |
М 500 -30 °C | 3 900 руб. |
М 550 -30 °C | 3 900 руб. |
М 600 -30 °C | 4 700 руб. |
М 700 -30 °C | 4 880 руб. |
М 800 -30 °C | 5 300 руб. |
Рассчитать стоимость |
Товарный бетон на гравие | ||
---|---|---|
Наименование | Цена (с ндс) |
|
М 100 -30 °C | 2 550 руб. | |
М 150 -30 °C | 2 650 руб. | |
М 200 -30 °C | 2 850 руб. | |
М 250 -30 °C | 2 950 руб. | |
М 300 -30 °C | 3 100 руб. | |
М 350 -30 °C | 3 150 руб. | |
Рассчитать стоимость |