Огнестойкий МДФ

Огнестойкий МДФ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | За 1м3/опт | 1/1 сорт | 1/2 сорт | 2/2 сорт |
Огнестойкий МДФ 6мм 1220х2440 | 175 000 р. | 2 821 р./лист | 950 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 6мм 1220х3050 | 175 000 р. | 3 534 р./лист | 950 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 9мм 1220х2440 | 153 000 р. | 4 128 р./лист | 1 390 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 9мм 1220х3050 | 153 000 р. | 4 170 р./лист | 1 390 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 12мм 1220х2440 | 152 000 р. | 4 464 р./лист | 1 840 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 12мм 1220х3050 | 152 000 р. | 5 244 р./лист | 1 840 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 15мм 1220х2440 | 136 000 р. | 6 133 р./лист | 2 065 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 15мм 1220х3050 | 136 000 р. | 7 681 р./лист | 2 065 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 16мм 1220х2440 | 136 000 р. | 6 534 р./лист | 2 200 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 16мм 1220х3050 | 136 000 р. | 8 184 р./лист | 2 200 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 18мм 1220х2440 | 166 000 р. | 7 157 р./лист | 2 410 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 18мм 1220х3050 | 166 000 р. | 8 965 р./лист | 2 410 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 19мм 1220х3050 | 138 500 р. | 9 820 р./лист | 2 640 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 25мм 1220х2440 | 137 000 р. | 10 365 р./лист | 3 490 р./м2 | - |
Огнестойкий МДФ 25мм 1220х3050 | 137 000 р. | 12 982 р./лист | 3 490 р./м2 | - |
Рассчитать стоимость |
Фанера ФСФ 1220*2440 мм
Очень распространенный многослойный материал с высокими водостойкими характеристиками. Переводится, как фанера и смольный фенолформальдегидный клей. Производится путем склеивания березового шпона.
Основные свойства:
- Долгая эксплуатация;
- Легкий вес;
- Фанерный лист прост в обработке;
- Долго не изнашивается;
- Увеличенная механическая прочность.
Применяется в следующих сферах:
- автомобиле- и вагоностроении;
- строительстве (кровельные работы и работы с бетоном);
- упаковочной таре;
- радиотехнике;
- судостроительстве;
- промышленности;
- мебельном производстве;
- и других сферах.
В продаже размер полотна 1220*2440 мм разных сортов толщиной 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21 и 24 мм.